Mã SP: huda88
Trạng thái: còn hàng
Giá:
I. GIỚI THIỆU THIẾT BỊ ĐO THÂN NHIỆT: Thiết bị đo thân nhiệt Model: Huda8 sử dụng công nghệ đo hiện đại II. ĐẶC ĐIỂM: Hai camera trong một thiết bị nhỏ gọn. Ghi hình ảnh thực tế được đồng bộ về thời gian ở 32 Hz (640 x 480 điểm ảnh) Camera hình ảnh thực có…
Thiết bị đo thân nhiệt Model: Huda8 sử dụng công nghệ đo hiện đại
Xem Thêm : Hệ Thống Kiểm Soát Thân Nhiệt Ra Vào
ảnh | Nghị quyết | Pixel 200W |
Các loại | Camera ống nhòm rộng | |
Miệng vỏ | F2.4 | |
Khoảng cách tập trung | 50-150cm | |
Cân bằng trắng | Tự động | |
Đổ đầy ánh sáng | Đèn LED kép và IR | |
Màn | Kích thước | Màn hình IPS LCD 8.0 inch |
Nghị quyết | 800 × 1280 | |
Chạm | Không (hỗ trợ tùy chọn) | |
Bộ xử lý | CPU | RK3288 lõi tứ (tùy chọn sáu lõi RK3399, tám lõi MSM8953) |
Lưu trữ cục bộ | EMMC 8G | |
Giao diện | Mô-đun mạng | Hỗ trợ Ethernet và không dây (WIFI) |
Âm thanh | Hỗ trợ loa 2.5W / 4R | |
Module nhiệt hồng ngoại | Phát hiện nhiệt độ | Ủng hộ |
Khoảng cách phát hiện nhiệt độ | 1 mét (khoảng cách tối ưu 0,5 mét) | |
Đo nhiệt độ chính xác | ≤ ± 0,5oC | |
Phạm vi đo nhiệt độ | 10oC ~ 42oC | |
Trường nhiệt | Ma trận 32 X 32 chấm (tổng số 1024 pixel pixel) | |
Nhiệt độ của khách truy cập là bình thường và được phát hành trực tiếp | Ủng hộ | |
Nhiệt độ cơ thể báo động nhiệt độ | Hỗ trợ (giá trị cảnh báo nhiệt độ cơ thể có thể được đặt) | |
Thông số chung | Nguồn cấp | PCB (± 10%) |
Nhiệt độ hoạt động | 0oC ~ 60oC | |
Nhiệt độ bảo quản | -20oC ~ 60oC | |
Sự tiêu thụ năng lượng | 13,5W (Tối đa) | |
Phương pháp cài đặt | Lắp đặt khung cổng | |
Kích thước thiết bị | Các mô hình tiêu chuẩn: 274,24 * 128 * 21,48 (mm) | |
Với thẻ tín dụng: 296,18 * 132,88 * 25 (mm) |
Thiết bị đo thân nhiệt được ứng dụng để phòng chống dịch bệnh corona, phát hiện người có thân nhiệt cao báo động để người quản lý biệt được
ứng dụng cho thiết bị cho bệnh viện, văn phòng, nhà máy, siêu thị.
Xem Thêm : Thiết Bị Kiểm Soát Ra Vào – Kiểm Soát Thân Nhiệt Từ Xa
Xem Thêm :
Thiết Bị Đo Nhiệt Độ Nhận Diện Khuôn Mặt – Giá Rẻ, Chất Lượng
Thiết Bị Đo Thân Nhiệt Và Nhận Dạng Khuôn Mặt Mùa Covid Hiệu Quả